根据芬兰统计局最新发布的租金指数数据,芬兰各主要城市的平均租金在过去六年间持续上涨,但涨幅在2025年有所放缓。以下是各城市每平方米月租金(欧元)及年度变化的详细数据。
| 城市/地区 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 13.99 | 14.13 | 14.61 | 14.98 | 15.52 | 15.84 |
| 赫尔辛基 | 18.33 | 18.45 | 18.74 | 18.87 | 19.48 | 19.82 |
| 大赫尔辛基地区 | 17.59 | 17.79 | 18.09 | 18.29 | 18.80 | 19.05 |
| 埃斯波-考尼艾宁 | 16.26 | 16.59 | 17.05 | 17.30 | 17.81 | 18.12 |
| 坦佩雷 | 14.55 | 14.85 | 15.19 | 15.60 | 16.16 | 16.49 |
| 图尔库 | 13.62 | 13.91 | 14.25 | 14.84 | 15.48 | 15.81 |
单位:欧元/平方米/月,包含补贴和非补贴住房
年度涨幅变化
| 城市/地区 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 1.2% | 0.9% | 0.9% | 1.9% | 2.4% | 1.2% |
| 赫尔辛基 | 1.4% | 0.9% | 0.5% | 1.2% | 2.4% | 1.2% |
| 坦佩雷 | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 2.4% | 3.0% | 1.5% |
| 图尔库 | 1.4% | 1.3% | 1.7% | 2.4% | 3.1% | 1.5% |
分析要点
从数据来看,2024年是近年租金涨幅最大的一年,全国平均涨幅达2.4%,图尔库和坦佩雷涨幅更是超过3%。但2025年涨幅明显放缓,全国回落至1.2%。
对于在芬华人来说,赫尔辛基仍是租金最高的城市,每平方米月租接近20欧元。一套60平方米的公寓月租约为1189欧元。而在图尔库或坦佩雷,同样面积的公寓月租约为950-990欧元,性价比更高。
如果您正在考虑在芬兰租房或换租,建议关注大赫尔辛基以外的城市,如坦佩雷和图尔库,这些城市不仅租金较低,且近年来经济发展势头良好。
数据来源:芬兰统计局(Statistics Finland),租金指数 2015=100。数据基于CC BY 4.0许可发布。
0 条评论